東急ハーヴェストクラブの会員権の相場表

東急ハーヴェストクラブ
東急ハーヴェストクラブ
毎月末ホームページ上に表示されている価格の最低値〜最高値の過去データです。

過去データ リスト 東急ハーヴェストクラブ 相場価格

            2024年9月
            2024年8月
            2024年7月
            2024年6月
            2024年5月
            2024年4月
            2024年3月
            2024年2月
            2024年1月
2023年12月 2022年12月 2021年12月 2020年12月 2019年12月 2018年12月 2017年12月
2023年11月 2022年11月 2021年11月 2020年11月 2019年11月 2018年11月 2017年11月
2023年10月 2022年10月 2021年10月 2020年10月 2019年10月 2018年10月 2017年10月
2023年9月 2022年9月 2021年9月 2020年9月 2019年9月 2018年9月 2017年9月
2023年8月 2022年8月 2021年8月 2020年8月 2019年8月 2018年8月 2017年8月
2023年7月 2022年7月 2021年7月 2020年7月 2019年7月 2018年7月 2017年7月
2023年6月 2022年6月 2021年6月 2020年6月 2019年6月 2018年6月 2017年6月
2023年5月 2022年5月 2021年5月 2020年5月 2019年5月 2018年5月 2017年5月
2023年4月 2022年4月 2021年4月 2020年4月 2019年4月 2018年4月 2017年4月
2023年3月 2022年3月 2021年3月 2020年3月 2019年3月 2018年3月 2017年3月
2023年2月 2022年2月 2021年2月 2020年2月 2019年2月 2018年2月 2017年2月
2023年1月 2022年1月 2021年1月 2020年1月 2019年1月 2018年1月 2017年1月
   
2016年12月 2015年12月 2014年12月 2013年12月 2012年12月 2011年12月 2010年12月
2016年11月 2015年11月 2014年11月 2013年11月 2012年11月 2011年11月 2010年11月
2016年10月 2015年10月 2014年10月 2013年10月 2012年10月 2011年10月 2010年10月
2016年9月 2015年9月 2014年9月 2013年9月 2012年9月 2011年9月 2010年9月
2016年8月 2015年8月 2014年8月 2013年8月 2012年8月 2011年8月 2010年8月
2016年7月 2015年7月 2014年7月 2013年7月 2012年7月 2011年7月 2010年7月
2016年6月 2015年6月 2014年6月 2013年6月 2012年6月 2011年6月 2010年6月
2016年5月 2015年5月 2014年5月 2013年5月 2012年5月 2011年5月 2010年5月
2016年4月 2015年4月 2014年4月 2013年4月 2012年4月 2011年4月 2010年4月
2016年3月 2015年3月 2014年3月 2013年3月 2012年3月 2011年3月 2010年3月
2016年2月 2015年2月 2014年2月 2013年2月 2012年2月 2011年2月 2010年2月
2016年1月 2015年1月 2014年1月 2013年1月 2012年1月 2011年1月 2010年1月
            2009年12月
詳細をご希望の方はお問い合わせ下さい
・・・・・・・・・
株式会社 e会員権
TEL:045−222−6521 FAX:045−662−6890
神奈川県横浜市中区常盤町3-21
宅地建物取引業者 神奈川県知事登録(4) 第25987号
(一社)日本リゾートクラブ協会賛助会員

HOMEプライバシーポリシー 会社案内

Copyright (C) 2000 e-kaiinken Co.,Ltd.All Rights Reserved.
当サイト内のコンテンツ(記事・写真)の無断転用を禁じます